11月11日从国家发改委官网得悉夏季
10月8日今日水稻价格行情 本日水稻价格多少钱?
中亿财经网10月8日讯,本日水稻价格多少钱?CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
黑龙江地区CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
庆安鑫利达粳稻三级的收购价格为2900元/吨,17圆粒,和昨日价格持平。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
三江稻福粳稻三级的收购价格为2600元/吨,和昨日的报价持平,圆粒69-70%出米率。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
惠光米业粳稻三级的入厂报价为2600元/吨,和昨日价格持平,圆粒贸易商报价。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
庆安米业粳稻国产的收购价格为3220元/吨,和昨日报价持平,昨日无现货成交,长粒粳稻。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
金得利粳稻国产的入厂报价为2840元/吨,和昨日的报价持平,贸易商报价。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
龙源米业粳稻国产的停报。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吉林地区CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吉润米业粳稻三级的停产。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
益健食粮粳稻二级的出厂报价为3160元/吨,18年长粒;昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
佳纯米业粳稻二级停报,17超级稻出米率69-70%,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
辽宁地区CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1.茂源米业粳稻三级的入厂报价为2800元/吨,18年圆粒出米率68%,和昨日报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.周氏米业粳稻国产的入厂报价为2900元/吨,和昨日报价持平,昨日无现货成交,18辽星。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3.金德田园粳稻三级的入厂报价为2940元/吨,18年产圆粒,和昨日报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4.华月米业粳稻国产的暂停收购;粳稻三级的入厂报价为2900元/吨,昨日无现货成交,18年产圆粒含水17%。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5.洪喜粮谷粳稻三级的停报,暂停收购。晚粳稻一等的入厂报价为2900元/公斤,和昨日报价持平,18圆粒。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
安徽地区CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1.顺丰米业粳稻三级的入厂报价为2280元/吨,和昨日报价持平,昨日无现货成交,18年粳稻含水30%。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.裕安米业粳稻三级的入厂报价为2280元/吨,和昨日的报价持平,18年粳稻含水15%出米率69%,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江苏地区CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
瑞英米业粳稻三等的入厂报价为2800元/吨,18年优质稻,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
仁厚米业粳稻二级的收购价格为3000元/吨,和昨日的报价持平,优质粳稻贸易商报价,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
希望米业粳稻三级的入厂报价为2500元/吨,18年粳稻新作含水16%,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
金禾源米业粳稻国产的收购价格为2540元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江西地区CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
幸福米业中晚籼稻三等的收购价格为2620元/吨,黄花占地当地价,昨日无现货成交。早籼稻国产的收购价格为2280元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
湖北地区CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
京和米业中晚籼稻国产的收购价格为2640元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
天权米业中晚籼稻国产的收购价格为2660元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
好好吃中晚籼稻三等的收购价格为2660元/吨,和昨日的报价持平,18年籼稻,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
光亮米业中晚籼稻一等的收购价格为2600元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
福泉精米中晚籼稻国产的收购价格为2700元/吨,和昨日的报价持平,黄花占,昨日无现货成交。CI9中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
舒尔佳的效果怎么样
膝盖摔伤了肿了怎么办
南宁医治男科方法
皮肤干燥蜕皮怎么办
宝宝流感反复发烧
小孩营养不良的表现
血脂高如何治疗脑动脉硬化挂什么科
佛山哪家医院可以治愈牛皮癣
- 上一页:br巴哥犬倒睫情况项目
- 下一页:瓦克(WACKER)正在开工建设新工厂夏季
-
夜读·房企融资|保利发展、绿城房地产发布融资计划案
【后期证券】 信和发展长须出版发行30亿元浅绿色后期证券 5年末20日,据上...
2023-09-23
-
公告精选:中国电建拟定增募资不超150亿元;清源股份在欧洲销售的光伏天花板支架产品销售额占比较小
【热点】 阳和光电源:将会将大力提升电站开发设计、储能等工程施工建设...
2023-09-14
-
苦瓜甜味的源头是哪儿?只需去掉这部分,没甜味还去火,好吃营养
菱角成份的小河是哪儿?只用除去这部分,没成份还去火,美味饱微量元素 ...
2023-09-10
-
上海将设置固定、流动、齐备三类核酸采样点
今天(19日)上午出席的上海市疫情联合国开发计划署临时工新闻网发表会上,...
2023-09-07
-
投资者发言:一董秘,在梅州基地在建2万吨铜箔产能,2020年11月开工建造...
投资者反问:一董秘,在丰顺基地万州2万吨铜箔降低成本,2020年11月开工建...
2023-09-06
-
60岁的年龄,20岁的身材,这6位越老越帅气的男明星,太专一了
近几年,网络上涌现了一个名词——中所年有种男。 一般所指中所年男人长...
2023-09-04